成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/12/9 18:44:42 | |
| 海**司 | 3.0000 | 2025/9/30 14:48:58 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/9/11 8:46:14 | |
| 德**店 | 10.0000 | 2025/9/6 17:33:46 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2025/6/9 14:20:51 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/4/8 18:37:35 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2025/3/17 13:29:40 | |
| 海**司 | 3.0000 | 2024/11/8 15:14:24 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2024/10/28 17:58:35 | |
| 湖**房 | 5.0000 | 2024/10/22 8:16:07 |



