成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**店 | 2.0000 | 2026/1/14 14:58:56 | |
| 湖**房 | 3.0000 | 2025/12/9 13:38:12 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2025/11/6 15:08:06 | |
| 湖**房 | 3.0000 | 2025/10/21 17:05:25 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2025/10/13 15:26:09 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2025/8/29 16:08:16 | |
| 湖**房 | 3.0000 | 2025/8/25 16:26:37 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2025/6/28 8:20:50 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2025/5/26 10:40:05 | |
| 湖**房 | 3.0000 | 2025/5/8 16:07:10 |



