成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 桐**店 | 1.0000 | 2026/1/8 20:39:18 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/12/26 18:24:23 | |
| 桐**店 | 3.0000 | 2025/9/21 9:56:14 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/6/28 18:11:38 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/6/1 13:34:34 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/5/28 20:10:46 | |
| 桐**店 | 5.0000 | 2025/1/18 11:12:03 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/2/20 17:23:38 | |
| 长**店 | 3.0000 | 2024/2/4 14:20:13 | |
| 嘉**房 | 2.0000 | 2024/2/4 9:43:52 |



