成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 桐**店 | 2.0000 | 2022/10/27 9:52:33 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/10/13 16:56:29 | |
| 德**行 | 4.0000 | 2022/10/10 15:23:32 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/9/21 12:28:20 | |
| 安**店 | 3.0000 | 2022/9/19 9:16:08 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2022/9/9 9:19:18 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2022/9/1 11:37:18 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/8/31 14:22:19 | |
| 嘉**房 | 4.0000 | 2022/8/23 10:17:08 | |
| 嘉**房 | 4.0000 | 2022/7/20 13:55:42 |



