成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 轧**房 | 4.0000 | 2022/8/29 15:47:58 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2022/8/23 16:51:23 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2022/8/7 15:44:41 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2022/7/31 16:06:05 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2022/7/13 14:27:36 | |
| 轧**房 | 3.0000 | 2022/7/11 11:40:58 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2022/7/9 21:45:39 | |
| 建**房 | 2.0000 | 2022/7/4 20:11:55 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2022/5/30 16:20:25 | |
| 轧**房 | 2.0000 | 2022/5/30 11:42:15 |



