成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**店 | 3.0000 | 2023/1/15 15:02:44 | |
| 桐**店 | 10.0000 | 2023/1/6 10:05:52 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2022/12/24 10:31:21 | |
| 嘉**房 | 10.0000 | 2022/12/19 12:50:49 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/12/10 12:54:42 | |
| 长**房 | 2.0000 | 2022/12/8 10:56:05 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/11/29 14:06:14 | |
| 德**行 | 4.0000 | 2022/11/27 21:30:15 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2022/11/21 21:37:14 | |
| 安**店 | 5.0000 | 2022/11/7 10:51:20 |



