成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**店 | 12.0000 | 2020/10/28 8:38:45 | |
| 杭**司 | 12.0000 | 2020/10/27 10:05:55 | |
| 湖**房 | 10.0000 | 2020/10/22 11:49:43 | |
| 杭**房 | 10.0000 | 2020/10/22 9:20:24 | |
| 杭**房 | 12.0000 | 2020/10/19 19:28:44 | |
| 杭**房 | 12.0000 | 2020/10/19 19:28:44 | |
| 杭**店 | 12.0000 | 2020/10/19 16:32:41 | |
| 富**店 | 10.0000 | 2020/10/19 14:44:40 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2020/10/16 10:58:25 | |
| 湖**房 | 5.0000 | 2020/10/16 10:37:52 |



