成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 5.0000 | 2020/11/16 10:49:07 | |
| 德**行 | 10.0000 | 2020/11/15 14:03:58 | |
| 杭**司 | 12.0000 | 2020/11/13 12:51:08 | |
| 德**店 | 10.0000 | 2020/11/12 13:27:28 | |
| 德**行 | 3.0000 | 2020/11/12 10:34:15 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2020/11/10 17:23:52 | |
| 杭**店 | 10.0000 | 2020/11/9 12:32:51 | |
| 盛**) | 3.0000 | 2020/11/6 16:03:48 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2020/11/4 15:18:51 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/11/4 10:04:33 |



