成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 轧**房 | 3.0000 | 2023/2/20 11:10:56 | |
| 杭**房 | 10.0000 | 2023/1/1 22:51:45 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2023/1/1 19:45:44 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2023/1/2 11:05:35 | |
| 湖**店 | 5.0000 | 2023/1/1 15:23:05 | |
| 杭**店 | 30.0000 | 2023/1/1 12:56:46 | |
| 建**房 | 3.0000 | 2022/12/10 6:41:34 | |
| 杭**房 | 2.0000 | 2022/12/9 9:44:45 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2022/12/5 11:02:53 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2022/11/9 14:15:39 |



