成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 40.0000 | 2024/10/13 8:44:39 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/10/12 10:31:51 | |
| 德**店 | 11.0000 | 2024/9/30 9:40:28 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/9/29 11:41:42 | |
| 德**店 | 30.0000 | 2024/9/2 10:05:48 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2024/8/20 9:51:02 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/8/5 9:54:24 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/7/10 15:47:06 | |
| 德**店 | 50.0000 | 2024/7/5 8:34:08 | |
| 海**房 | 3.0000 | 2024/6/24 15:11:41 |



