成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/3/28 9:15:21 | |
| 湖**店 | 1.0000 | 2025/3/25 13:36:51 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2025/3/6 13:52:12 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2025/2/25 14:22:19 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/2/25 9:22:53 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2025/2/13 15:29:52 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2025/2/13 12:40:09 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2025/1/20 11:40:50 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2025/1/20 11:04:51 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2024/12/27 13:17:13 |



