成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**店 | 2.0000 | 2020/11/10 14:33:23 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2020/11/8 15:32:30 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/11/6 15:22:55 | |
| 嘉**店 | 2.0000 | 2020/11/4 16:35:58 | |
| 永**店 | 15.0000 | 2020/11/3 16:10:08 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2020/11/3 14:30:36 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2020/11/1 11:41:19 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2020/11/1 11:41:19 | |
| D**6 | 1.0000 | 2020/10/29 13:06:55 | |
| 台**司 | 2.0000 | 2020/10/28 15:37:05 |



