成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**房 | 2.0000 | 2020/10/22 11:31:47 | |
| 湖**店 | 2.0000 | 2020/10/21 17:53:26 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2020/10/20 11:00:55 | |
| 长**房 | 3.0000 | 2020/10/16 16:29:19 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2020/10/15 9:26:40 | |
| 湖**店 | 5.0000 | 2020/10/15 8:49:35 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2020/10/13 14:52:36 | |
| 长**店 | 1.0000 | 2020/10/10 11:56:53 | |
| 杭**店 | 6.0000 | 2020/10/8 21:25:50 | |
| D**6 | 3.0000 | 2020/10/8 12:33:14 |



