成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 余**房 | 15.0000 | 2024/10/16 10:53:32 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/10/12 10:31:51 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2024/10/12 10:18:41 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/10/5 19:12:52 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/9/29 11:41:42 | |
| 安**店 | 5.0000 | 2024/8/5 11:49:26 | |
| 武**店 | 2.0000 | 2024/4/8 9:27:29 | |
| 南**房 | 5.0000 | 2024/4/6 22:54:02 | |
| 南**房 | 5.0000 | 2024/1/19 11:13:41 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/1/15 14:00:42 |



