成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 20.0000 | 2025/6/12 8:27:50 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2025/6/9 16:53:25 | |
| 杭**店 | 10.0000 | 2025/6/9 14:58:15 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2025/6/9 12:58:22 | |
| 诸**司 | 10.0000 | 2025/6/4 12:01:18 | |
| 南**房 | 5.0000 | 2025/5/28 21:07:09 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2025/5/19 11:10:27 | |
| 湖**店 | 10.0000 | 2025/5/5 13:13:22 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2025/4/27 14:53:39 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2025/4/26 18:05:36 |



