成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**司 | 2.0000 | 2025/3/4 8:33:55 | |
| 杭**房 | 3.0000 | 2025/2/26 11:32:28 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2025/2/24 13:51:35 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2025/2/17 13:33:27 | |
| 湖**司 | 21.0000 | 2025/2/16 22:07:06 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/2/5 8:31:20 | |
| 德**店 | 40.0000 | 2025/1/9 9:45:50 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2024/12/26 15:58:58 | |
| 德**店 | 20.0000 | 2024/12/16 9:40:58 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2024/12/11 8:04:06 |



