成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**司 | 1.0000 | 2025/10/8 19:47:19 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/10/2 15:03:01 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/9/27 13:56:01 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/9/11 8:46:14 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2025/9/8 16:32:07 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2025/8/30 18:34:40 | |
| 海**司 | 1.0000 | 2025/8/29 16:38:25 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/8/22 19:20:03 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2025/8/15 9:08:08 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2025/8/14 10:51:44 |



