成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/5/10 9:35:19 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/5/5 14:26:47 | |
| 杭**房 | 2.0000 | 2025/4/30 12:38:30 | |
| 湖**店 | 1.0000 | 2025/4/29 9:32:35 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/4/25 15:16:10 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/4/16 7:31:05 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/4/14 12:34:54 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/4/9 7:17:13 | |
| 湖**店 | 2.0000 | 2025/4/7 14:33:33 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2025/4/7 10:57:52 |



