成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 5.0000 | 2020/10/18 9:59:34 | |
| 湖**房 | 5.0000 | 2020/10/16 15:23:30 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/10/14 20:07:33 | |
| 富**房 | 5.0000 | 2020/10/14 17:39:22 | |
| 轧**房 | 5.0000 | 2020/10/13 21:20:32 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/9/29 12:07:26 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/9/28 16:03:17 | |
| 参**茸 | 5.0000 | 2020/9/25 15:36:04 | |
| 瑞**店 | 6.0000 | 2020/9/23 14:54:40 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2020/9/20 15:54:45 |



