成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 3.0000 | 2024/1/28 9:30:24 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2023/12/28 17:51:17 | |
| 海**房 | 1.0000 | 2023/12/4 9:40:16 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2023/11/8 13:27:31 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2023/11/6 15:38:52 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2023/10/15 10:49:50 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2023/9/3 9:58:42 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2023/4/24 12:03:11 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2023/2/1 12:09:58 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2023/1/4 16:07:59 |



