成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**店 | 5.0000 | 2024/9/3 16:37:08 | |
| 湖**店 | 1.0000 | 2024/9/3 11:24:28 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2024/8/9 15:24:24 | |
| 湖**店 | 1.0000 | 2024/6/14 19:29:02 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2024/5/24 16:50:25 | |
| 安**房 | 5.0000 | 2024/5/21 10:29:38 | |
| 德**行 | 6.0000 | 2024/5/15 16:01:07 | |
| 德**店 | 6.0000 | 2024/2/1 13:02:19 | |
| 德**行 | 10.0000 | 2024/1/24 10:20:51 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2024/1/11 12:47:39 |



