成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**司 | 40.0000 | 2025/6/9 16:53:25 | |
| 诸**司 | 10.0000 | 2025/6/4 12:01:18 | |
| 德**店 | 30.0000 | 2025/5/30 8:18:38 | |
| 湖**店 | 40.0000 | 2025/5/22 10:06:47 | |
| 杭**房 | 25.0000 | 2025/5/12 10:59:45 | |
| 杭**司 | 60.0000 | 2025/5/8 13:41:17 | |
| 杭**司 | 40.0000 | 2025/4/14 12:19:00 | |
| 德**店 | 30.0000 | 2025/4/12 16:59:35 | |
| 湖**店 | 60.0000 | 2025/4/10 15:05:31 | |
| 杭**司 | 25.0000 | 2025/4/9 21:21:47 |



