成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**房 | 3.0000 | 2025/9/5 17:15:01 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/9/1 15:58:57 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/8/26 9:55:58 | |
| 杭**房 | 2.0000 | 2025/8/10 15:21:33 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/7/3 8:42:42 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2025/6/30 13:16:45 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/6/25 11:06:51 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2025/6/12 8:27:50 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2025/5/19 8:13:40 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/5/12 16:06:46 |



