成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 11.0000 | 2021/2/22 18:39:38 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2021/2/5 8:42:43 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2021/2/5 8:42:43 | |
| 诸**房 | 3.0000 | 2021/2/3 10:01:32 | |
| 莫**房 | 10.0000 | 2021/2/2 12:29:33 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2021/1/31 9:23:47 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2021/1/31 9:23:47 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2021/1/28 15:32:35 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2021/1/28 15:32:35 | |
| 杭**店 | 10.0000 | 2021/1/27 14:58:09 |



