成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 玉**房 | 5.0000 | 2020/10/13 20:32:54 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/10/13 14:12:47 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/10/11 13:55:24 | |
| 平**房 | 1.0000 | 2020/10/10 19:12:49 | |
| 海**店 | 8.0000 | 2020/10/9 16:39:58 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/10/9 12:53:12 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/9/29 16:05:08 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2020/9/28 11:04:33 | |
| 平**店 | 6.0000 | 2020/9/27 16:01:01 | |
| 织**店 | 5.0000 | 2020/9/27 15:29:32 |



