成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 玉**房 | 6.0000 | 2021/1/8 15:36:39 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2021/1/7 12:21:06 | |
| 杭**房 | 2.0000 | 2021/1/4 16:37:25 | |
| 织**店 | 2.0000 | 2021/1/4 10:21:47 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2020/12/29 17:34:56 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2020/12/23 15:08:49 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 诸**店 | 2.0000 | 2020/12/13 16:43:04 |



