成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**房 | 18.0000 | 2020/10/22 11:31:47 | |
| 杭**店 | 12.0000 | 2020/10/19 21:16:18 | |
| 杭**店 | 12.0000 | 2020/10/19 21:16:18 | |
| 嘉**店 | 10.0000 | 2020/10/16 15:16:00 | |
| 湖**房 | 20.0000 | 2020/10/16 10:37:52 | |
| 建**房 | 10.0000 | 2020/10/14 13:57:51 | |
| 建**房 | 10.0000 | 2020/10/14 13:57:51 | |
| D**6 | 10.0000 | 2020/10/12 14:05:09 | |
| 杭**房 | 10.0000 | 2020/10/9 19:15:40 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2020/9/29 15:13:37 |



