成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 5.0000 | 2025/11/30 14:50:36 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2025/11/26 21:07:03 | |
| 德**店 | 10.0000 | 2025/11/22 19:11:52 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2025/11/3 15:08:50 | |
| 长**房 | 10.0000 | 2025/10/26 7:44:53 | |
| 德**司 | 10.0000 | 2025/10/19 10:09:53 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2025/9/23 15:50:06 | |
| 嘉**店 | 2.0000 | 2025/9/16 11:23:00 | |
| 杭**店 | 6.0000 | 2025/8/28 12:06:32 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2025/8/26 15:41:52 |



