成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 嘉**司 | 2.0000 | 2024/10/21 10:43:49 | |
| 德**店 | 8.0000 | 2024/9/30 9:40:28 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2024/9/18 14:44:24 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2024/4/26 12:07:03 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2024/4/18 9:54:24 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/4/14 16:18:22 | |
| 海**司 | 3.0000 | 2024/4/7 16:12:08 | |
| 轧**房 | 4.0000 | 2024/3/18 11:02:02 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2024/3/15 13:44:31 | |
| 湖**店 | 3.0000 | 2023/11/6 9:54:56 |



