成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 100.0000 | 2024/12/25 9:06:26 | |
| 德**店 | 300.0000 | 2024/12/10 9:41:17 | |
| 杭**房 | 40.0000 | 2024/12/9 15:04:06 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/9/9 14:03:47 | |
| 杭**房 | 100.0000 | 2024/9/3 11:14:07 | |
| 德**店 | 80.0000 | 2024/8/12 19:35:38 | |
| 杭**房 | 30.0000 | 2024/7/20 20:05:45 | |
| 杭**房 | 30.0000 | 2024/7/20 20:05:45 | |
| 杭**司 | 100.0000 | 2024/7/7 12:27:44 | |
| 杭**司 | 30.0000 | 2024/7/3 15:25:34 |



