成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 1.0000 | 2025/12/3 16:51:34 | |
| 德**店 | 6.0000 | 2025/11/29 9:43:25 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/11/26 8:13:38 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2025/11/24 14:15:58 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/11/22 9:06:00 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2025/11/18 15:01:37 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2025/11/14 15:40:25 | |
| 湖**房 | 1.0000 | 2025/11/14 14:46:40 | |
| 湖**司 | 2.0000 | 2025/11/7 15:11:38 | |
| 湖**房 | 1.0000 | 2025/11/3 16:43:00 |



