成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 织**店 | 2.0000 | 2020/11/1 16:12:44 | |
| 海**司 | 2.0000 | 2020/10/28 10:57:16 | |
| 桐**店 | 5.0000 | 2020/10/26 18:25:01 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2020/10/22 9:55:11 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2020/10/20 14:54:56 | |
| 诸**店 | 5.0000 | 2020/10/19 7:52:20 | |
| 平**房 | 2.0000 | 2020/10/15 9:27:33 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/10/12 19:30:12 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/10/12 10:32:04 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/10/9 9:59:07 |



