成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 嘉**店 | 26.0000 | 2020/10/9 14:12:59 | |
| 德**店 | 10.0000 | 2020/10/8 14:23:36 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2020/9/29 20:43:41 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2020/9/29 20:43:41 | |
| 1**3 | 5.0000 | 2020/9/25 12:28:26 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2020/9/23 18:21:22 | |
| 杭**房 | 5.0000 | 2020/8/26 18:45:28 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2020/8/19 12:55:05 |



