成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**房 | 10.0000 | 2021/1/19 14:41:40 | |
| 杭**店 | 100.0000 | 2021/1/5 14:48:50 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2020/12/28 14:11:09 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2020/12/21 14:21:40 | |
| 金**店 | 100.0000 | 2020/12/20 15:35:39 | |
| 湖**房 | 20.0000 | 2020/12/19 18:16:38 | |
| 吴**店 | 100.0000 | 2020/12/16 16:22:00 | |
| 杭**房 | 50.0000 | 2020/12/7 13:51:23 |



