成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 轧**房 | 10.0000 | 2021/11/15 21:00:54 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2021/11/15 16:05:09 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2021/11/15 16:05:09 | |
| 杭**司 | 20.0000 | 2021/11/15 15:56:23 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2021/11/15 15:00:52 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2021/11/12 10:56:28 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2021/11/11 20:33:20 | |
| 杭**房 | 20.0000 | 2021/11/10 22:09:22 | |
| 长**店 | 12.0000 | 2021/11/10 13:42:13 | |
| 湖**房 | 5.0000 | 2021/11/9 16:21:21 |



