成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 5.0000 | 2022/5/27 16:05:06 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2022/5/24 8:57:10 | |
| 长**房 | 1.0000 | 2022/5/23 14:55:33 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2022/5/18 18:28:25 | |
| 建**司 | 2.0000 | 2022/5/5 13:33:52 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2022/4/28 13:41:07 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2022/4/24 19:14:55 | |
| 德**店 | 4.0000 | 2022/4/22 12:00:12 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2022/4/16 13:31:06 | |
| 湖**店 | 10.0000 | 2022/4/13 14:27:49 |



