成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/4/2 13:36:48 | |
| 德**店 | 1.0000 | 2024/4/1 10:07:43 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/3/26 12:34:22 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/26 12:25:36 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2024/3/18 12:59:27 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2024/3/11 12:35:47 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/5 15:04:06 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/2/28 13:47:34 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2024/2/25 12:00:00 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/2/22 15:33:05 |



