成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 8.0000 | 2022/4/22 16:09:30 | |
| 桐**店 | 3.0000 | 2022/4/15 19:51:26 | |
| 安**店 | 2.0000 | 2022/4/1 13:06:33 | |
| 安**店 | 5.0000 | 2022/3/9 9:29:18 | |
| 莫**房 | 2.0000 | 2022/2/22 14:26:00 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/1/24 14:22:37 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2022/1/24 9:56:31 | |
| 湖**房 | 2.0000 | 2022/1/21 10:31:04 | |
| 建**房 | 2.0000 | 2022/1/20 10:01:56 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2022/1/15 11:20:24 |



