成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 江**司 | 15.0000 | 2020/10/11 10:29:55 | |
| 平**房 | 1.0000 | 2020/10/10 19:12:49 | |
| 参**茸 | 2.0000 | 2020/9/27 13:20:03 | |
| 云**房 | 4.0000 | 2020/9/27 11:45:09 | |
| 湖**房 | 2.0000 | 2020/9/24 13:56:40 | |
| 湖**房 | 2.0000 | 2020/9/24 13:56:40 | |
| 安**市 | 2.0000 | 2020/9/20 8:02:46 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/9/17 14:04:36 | |
| 武**店 | 2.0000 | 2020/9/9 17:08:48 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2020/9/8 15:12:59 |



