成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 嘉**房 | 2.0000 | 2022/7/12 17:40:41 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2022/7/10 13:42:55 | |
| 德**司 | 2.0000 | 2022/7/8 15:05:07 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2022/6/26 8:55:40 | |
| 德**司 | 1.0000 | 2022/5/17 8:25:28 | |
| 德**司 | 1.0000 | 2022/5/16 10:12:48 | |
| 长**店 | 2.0000 | 2022/5/7 13:31:31 | |
| 德**司 | 2.0000 | 2022/5/5 8:58:33 | |
| 桐**店 | 2.0000 | 2022/4/27 14:50:28 | |
| 安**店 | 5.0000 | 2022/4/27 12:33:23 |



