成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**司 | 1.0000 | 2024/11/21 11:03:37 | |
| 德**店 | 10.0000 | 2024/11/18 15:34:27 | |
| 湖**) | 2.0000 | 2024/11/10 9:43:59 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2024/10/29 7:20:11 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/9/24 17:47:09 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/9/18 11:00:46 | |
| 德**店 | 5.0000 | 2024/9/16 11:08:42 | |
| 湖**房 | 2.0000 | 2024/9/13 16:31:47 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/9/2 9:44:47 | |
| 金**司 | 1.0000 | 2024/8/29 8:08:17 |



