成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**店 | 4.0000 | 2026/1/31 12:35:12 | |
| 德**店 | 3.0000 | 2025/12/12 9:03:15 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2025/12/1 15:53:32 | |
| 杭**房 | 1.0000 | 2025/7/30 10:33:26 | |
| 德**店 | 2.0000 | 2025/6/25 8:29:22 | |
| 台**司 | 3.0000 | 2025/5/13 11:40:22 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2025/3/11 15:34:11 | |
| 安**房 | 2.0000 | 2025/2/19 10:44:53 | |
| 德**店 | 4.0000 | 2025/1/17 13:29:56 | |
| 德**店 | 1.0000 | 2025/1/1 8:08:39 |



