成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 长**店 | 5.0000 | 2026/2/2 15:44:30 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/12/3 20:28:19 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/10/22 16:55:04 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/9/29 13:43:39 | |
| 桐**店 | 1.0000 | 2025/8/31 16:05:47 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/8/4 15:03:27 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/6/3 13:45:43 | |
| 海**房 | 2.0000 | 2025/3/27 15:30:23 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/3/24 14:48:42 | |
| 长**店 | 5.0000 | 2025/3/10 15:09:56 |



